Цены
Бревно оцилиндрованное
|
Диаметр
бревна, мм. |
Количество
брёвен в 1 куб.м., шт. |
Обьём одного
бревна при длине 6м, куб.м |
Цена
1 куб.м., сосна, ель, руб. |
Цена
1 куб.м., лиственница, руб. |
Цена
1 куб. м., кедр, руб. |
| 180 | 6,55 | 0,18 | 7300 | 9300 | 10200 |
| 200 | 5,31 | 0,188 | 7300 | 9300 | 10200 |
| 220 | 4,39 | 0,228 | 7300 | 9500 | 10400 |
| 240 | 3,69 | 0,271 | 7300 | 9900 | 10800 |
| 260 | 3,14 | 0,318 | 7300 | 10100 | договорная |
| 280 | 2,71 | 0,369 | 7300 | 10400 | договорная |
| Цены с доставкой до МКАД. Возможно изготовление бревен диаметром до 360 мм. Антисептирование оцилиндрованных бревен на производстве – 100 руб. за 1 куб. м (проводится в летний период). Проектируем дома, бани. Возможна нарезка чашек по проекту. | |||||
Пиломатериалы ГОСТ 8486-86
| Доска пола | 27(35)х105(135)х6000(3000) | Хвоя Хвоя | 9 200 6 200 | АВ С |
| Евровагонка | 12,5(72-90)х6000-2000 До 2000 мм | Хвоя Хвоя Осина | 10500 9 200 16000 | АВ АВ АВ |
| Имитация бруса | 18(27)х85(90,105,135)х6000-2000 | Хвоя Хвоя | 10000 6200 | АВ С |
| Блок-Хаус | (27-35)х(105-135)х6000-2000 | Хвоя Хвоя | 10000 6200 | АВ С |
| Доска сухая строганная | 18х90 ( 2000-6000 ) 18х135( 2000-6000 ) | Хвоя Хвоя | 7 700 7 700 | АВ А |
| ||||
info@vekdom.ru
614070713

